徐州工程学院毕业设计(论文)选题评审标准
发布时间:2017-04-26 点击率:0
观测点 | 观测点内涵 |
课题表述 | 课题名称在语法和逻辑上表述规范,能准确说明所要研究的问题。 |
选题领域 | 研究的问题在本学科范围之内,也可在本学科与其他学科的交叉领域,满足本专业人才培养对素质、能力和知识结构的要求。 |
课题价值 | 选题与经济社会实际需求或学科发展需要紧密结合,具有一定的研究价值。 |
课题难度 | 选题的难度适当,具有完成的可行性,可以对学生掌握的知识和能力进行较好的综合训练和评估,学生能够驾驭,工作量饱满。 |
指导教师 | 原则上要求指导教师应具有中级及以上专业技术职称。鼓励校内教师与企业教师或其他校外专家联合指导。 |
课题类型 | 课题类型分为工程设计类、理论研究类、应用(实验)研究类、软件设计类和其它。课题名称应与课题类型相符。原则上,所有专业毕业设计(论文)选题属应用(实验)研究类的不低于70%。 |
课题属性 | 课题属性分为毕业设计和毕业论文。课题名称应与课题属性相符。原则上,工科类各专业选做“毕业设计”不低于70%。 |
课题来源 | 课题来源分为社会生产实践、教师科研、教学和其它。课题名称应与课题来源相符。原则上,所有专业毕业设计(论文)选题来自社会生产实践和教师科研的不低于70%。 |
选题分布 | 确保每生一题,若几个学生联合完成较大课题,需明确每个学生独立完成的子课题,使每个学生有一个完整的设计内容。 |
完成过程 | 所有专业的毕业设计(论文)选题应体现有50%以上毕业设计(论文)在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成。 |
徐州工程学院教务处
以上是本站就原文内容做的整理,仅供参考,具体公告文件还请到该校官网查看。
知网硕博论文检测入口:https://CNKIvip.cnkicheck.ren/
.—— END ——.