中国知网大学生论文抄袭检测系统-中国农业大学2017届本科毕业论文查重
发布时间:2017-05-10 点击率:0
从中国农业大学官网了解到,为了加强对毕业论文(设计)的管理,提高学生的学术能力和学术规范水平,杜绝学术不端行为的发生,该校将继续使用中国知网大学生论文抄袭检测系统软件对该校毕业论文进行检测,学生本人可提前在本站进行论文检测, 待重复率合格后再提交给学校检测,确保万无一失。下面是通知的一些内容整理,仅供参考,具体的公告通知还请到学校官网查看。各学院,各毕业班级:我校2017届本科毕业生共有136篇毕业论文(设计)需进行查重检测,名单由系统随机抽样产生,现公布如下:
商 学 院(46人)
班级 学号 班级 学号
营销Y131 1340030101 营销Y132 1340030214
营销Y131 1340030103 营销Y132 1340030216
营销Y131 1340030104 营销Y132 1340030217
营销Y131 1340030108 营销Y132 1340030219
营销Y131 1340030110 营销Y132 1340030221
营销Y131 1340030112 营销Y132 1340030222
营销Y131 1340030113 营销Y132 1340030223
营销Y131 1340030115 营销Y132 1340030226
营销Y131 1340030116 营销Y132 1340030229
营销Y131 1340030119 营销Y132 1340430215
营销Y131 1340030123 营销Y133 1340030301
营销Y131 1340030124 营销Y133 1340030304
营销Y131 1340030126 营销Y133 1340030305
营销Y131 1340030129 营销Y133 1340030307
营销Y131 1340030131 营销Y133 1340030309
营销Y132 1340030203 营销Y133 1340030312
营销Y132 1340030205 营销Y133 1340030315
营销Y132 1340030208 营销Y133 1340030317
营销Y132 1340030210 营销Y133 1340030318
营销Y132 1340030212 营销Y133 1340030319
营销Y132 1340030213 营销Y133 1340030323
班级 学号 班级 学号
营销Y133 1340030324
营销Y133 1340030326
营销Y133 1340030327
营销Y133 1340030330
海洋学院(19人)
班级 学号 班级 学号
水产Y131 1340430102 水产Y132 1340430202
水产Y131 1340430104 水产Y132 1340430203
水产Y131 1340430106 水产Y132 1340430205
水产Y131 1340430109 水产Y132 1340430208
水产Y131 1340430112 水产Y132 1340430210
水产Y131 1340430116 水产Y132 1340430212
水产Y131 1340430118 水产Y132 1340430217
水产Y131 1340430119 水产Y132 1340430218
水产Y131 1340430121 水产Y132 1340430222
水产Y132 1340430224
理工学院(27人)
班级 学号 班级 学号
设施Y131 1340440102 设施Y132 1340430122
设施Y131 1340440104 设施Y132 1340440201
设施Y131 1340440105 设施Y132 1340440202
设施Y131 1340440108 设施Y132 1340440208
设施Y131 1340440110 设施Y132 1340440210
设施Y131 1340440112 设施Y132 1340440211
设施Y131 1340440115 设施Y132 1340440212
设施Y131 1340440118 设施Y132 1340440214
设施Y131 1340440119 设施Y132 1340440216
设施Y131 1340440121 设施Y132 1340440217
设施Y131 1340440123 设施Y132 1340440220
设施Y131 1340440125 设施Y132 1340440221
设施Y131 1340440127 设施Y132 1340440225
设施Y132 1340440229
人文学院(44人)
班级 学号 班级 学号
公管Y131 1340460101 公管Y132 1340460225
公管Y131 1340460104 公管Y132 1340460226
公管Y131 1340460106 公管Y132 1340460228
公管Y131 1340460107 公管Y132 1340460230
公管Y131 1340460109 公管Y133 1340460301
公管Y131 1340460110 公管Y133 1340460302
公管Y131 1340460111 公管Y133 1340460307
公管Y131 1340460116 公管Y133 1340460308
公管Y131 1340460117 公管Y133 1340460309
公管Y131 1340460122 公管Y133 1340460310
公管Y131 1340460124 公管Y133 1340460311
公管Y131 1340460125 公管Y133 1340460312
公管Y131 1340460126 公管Y133 1340460318
公管Y131 1340460129 公管Y133 1340460320
公管Y132 1340460201 公管Y133 1340460321
公管Y132 1340460202 公管Y133 1340460324
公管Y132 1340460204 公管Y133 1340460326
公管Y132 1340460206 公管Y133 1340460327
公管Y132 1340460210
公管Y132 1340460211
公管Y132 1340460213
公管Y132 1340460216
公管Y132 1340460217
公管Y132 1340460220
公管Y132 1340460222
公管Y132 1340460223
查重检测系统:中国知网大学生论文抄袭检测系统。
请各学院于5月10日上午将以上同学的毕业论文(设计)以word文件形式打包(文件命名规则:学院-学号-作者.doc),统一发送到教务处车老师处。提交前请确认论文格式及字数符合要求,否则按未通过处理。未按时提交的毕业论文将取消毕业生答辩资格。
教 务 处
2017年5月10日
.—— END ——.